Документация
Инструкции по настройке облачных серверов, управлению физическими серверами, API и IT-инфраструктуре. Все, что нужно разработчику и администратору.
[РЕЕСТР] Реестр площадок ЦОД: адрес, ёмкость, энергетика, охлаждение, схема подключения к сети VDC.
[ПЛОЩАДКИ] RU-MSK-M9 | RU-MSK-UGR | LV-RIX
guest@vdc:~$ cat /about/dc.txt
| ЛОКАЦИЯ | Россия, Москва, Бутлеров д. 7 |
|---|---|
| РАЗМЕЩЕНИЕ | АО "ММТС-9" / M9 |
| ПЛОЩАДЬ | ~41 000 м² |
| СТАТУС | РАБОТАЕТ |
| ЭНЕРГЕТИКА | 2N; 5 независимых вводов; общая мощность до 18,5 МВт |
| ИБП | Socomec/Eaton по трехлучевой схеме N+1 / 2N |
| ДГУ | Автономные дизель-генераторные установки с автоматическим запуском |
| ОХЛАЖДЕНИЕ | Liebert PDX N+1; горячие/холодные коридоры; 2N чиллеры |
| СЕТЬ VDC | 4×100G BR; ядро 600G |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | СКУД; вооружённая охрана 24/7; контроль доступа по картам HID |
flowchart TB
core["CORE 600G"]
split{"2× BR 400G"}
core --> split
bra["BR 400G"]
brb["BR 400G"]
split --> bra
split --> brb
junction{"PEERING"}
bra --> junction
brb --> junction
junction --> inetcom["InetCom"] & megafon["Megafon"] & retn["RETN"] & naunet["NauNet"] & dataix["DataIX"] & piteix["PiteIX"] & ddos_guard["DDoS-Guard"] | ЛОКАЦИЯ | Россия, Москва, ул. Угрешская д. 2 стр. 147 |
|---|---|
| РАЗМЕЩЕНИЕ | VirtualDC |
| ПЛОЩАДЬ | ~2 500 м² |
| СТАТУС | РАБОТАЕТ |
| ЭНЕРГЕТИКА | N+2; общая мощность: 6,8 МВт |
| ИБП | N+2; запас аккумуляторов: 15 минут при полной загрузке дата-центра |
| ДГУ | Автономные дизель-генераторные установки с автоматическим запуском |
| ОХЛАЖДЕНИЕ | Aermec 2N; горячие/холодные коридоры; чиллеры |
| СЕТЬ VDC | Две независимые оптические линии разными маршрутами до М9 |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | СКУД; видеонаблюдение |
flowchart TB
core["CORE 160G"]
split{"2× BR 80G"}
core --> split
bra["BR 80G"]
brb["BR 80G"]
split --> bra
split --> brb
junction{"UPLINK"}
bra --> junction
brb --> junction
junction --> m9["RU-MSK-M9 CORE 600G"] | ЛОКАЦИЯ | Латвия, Рига, ул. Персес, д. 2 (Pērses iela 2, Rīga, LV-1050) |
|---|---|
| РАЗМЕЩЕНИЕ | Телехаб Santa Monica Networks (Рижский сетевой хаб) |
| ПЛОЩАДЬ | ~1 500 м² |
| СТАТУС | РАБОТАЕТ |
| ЭНЕРГЕТИКА | Схема 2N; 2 независимых городских ввода питания |
| ИБП | Промышленные модульные системы ИБП с избыточностью по схеме N+1 |
| ДГУ | Автономные дизель-генераторные установки с автоматическим запуском |
| ОХЛАЖДЕНИЕ | Aermec N+1; горячие/холодные коридоры |
| СЕТЬ VDC | Три независимые оптические линии связи |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | Физическая охрана 24/7; контроль доступа по картам HID |
flowchart TB
core["CORE 320G"]
split{"2× BR 80G"}
core --> split
bra["BR 80G"]
brb["BR 80G"]
split --> bra
split --> brb
junction{"UPSTREAM"}
bra --> junction
brb --> junction
junction --> versija["Versija"] & telia["Telia"] & tet["Tet"] & cogent["Cogent"]