Документация
Инструкции по настройке облачных серверов, управлению физическими серверами, API и IT-инфраструктуре. Все, что нужно разработчику и администратору.
[РАЗВЕРТЫВАНИЕ] Линейка Storage Server HPE DL в московском дата-центре Tier III. Высокая плотность дисков SSD и HDD.
[ДИСКИ] До 12 слотов SSD/HDD на DL380; DL360 — 4 слота. Конфигурация — в матрице ниже.
[СЕТЬ] Порт 1 Gbps в базе; апгрейд до 2 x 100 Gbps. Пакеты трафика 30 / 300 / 3000 ТБ.
guest@vdc:~$ vdc-cli man --service=storage-in-russia
| Параметр | Значение | Цена / мес | |
|---|---|---|---|
| HPE ProLiant Gen9 · Storage Server · MSK · установка 2 000 ₽ разово | |||
| ■ ПЛАТФОРМА: CPU / RAM / шасси / БП | |||
| CPU [Xeon E5] | 0 RUB/мес | ||
| RAM [DDR4 ECC Reg] | 0 RUB/мес | ||
| Шасси / платформа | 0 RUB/мес | ||
| Блок питания | включено | ||
| ■ СЛОТЫ ДИСКОВ: ячейки 1–4 из 12 // SSD / HDD | |||
| Диск #1 | — | ||
| Диск #2 | — | ||
| Диск #3 | — | ||
| Диск #4 | — | ||
| ■ СЕТЬ: ОС / порт / трафик / IPv4 / IPv6 | |||
| Образ ОС | включено | ||
| Скорость порта | включено | ||
| Пакет трафика | включено | ||
| Адрес IPv4 | включено | ||
| Адрес IPv6 | включено | ||
| ■ ОПЛАТА: период // 1/3/6/12 мес · установка 2 000 ₽ разово | |||
| Период оплаты | |||
| ■ ЖУРНАЛ: проверка конфигурации | |||
| [PLATFORM_POLICY] DL360 Gen9 - 1U - 4 x SSD / HDD: диски #1–4; БП 1×500 / 2×500. | |||
| [DISK_POLICY] 480 GB SSD — только слоты #1–#2 (boot); слоты #3+ — HDD (2/4/18 TB). | |||
| [SKU_POLICY] CPU: E5-2620v3 / E5-2680v4 · RAM: до 256 GB (как в HostBill #283). | |||
| [NOTICE] Диски не выбраны — укажите SSD/HDD или установку с ISO перед заказом. | |||
| [SETUP_FEE] Разовая установка: 2 000 ₽ (не входит в ежемесячный платеж). | |||
| [NET_POLICY] При превышении лимита пакета трафика скорость порта будет ограничена до 10 Мбит/с. Вы всегда можете расширить пакет предоплаченного трафика. | |||
| guest@vdc:~$ vdc-order storage --loc ru --cpu e5-2620v3 --ram 32g --platform dl360 --psu 1x500 --os iso --port 1x1g --traffic 30tb --ipv4 1 --ipv6 1 --cycle 1m --setup 2000 | |||
| ■ ИТОГ: стоимость // рекуррент + установка | |||
| В месяц 6 000 RUB/мес | |||
| За 1 мес. 6 000 RUB | |||
| Установка (разово) 2 000 RUB | |||
| [ СБРОС КОНФИГУРАЦИИ ] | Итого (период + установка) 8 000 RUB | ||
[ERR] Нужна нестандартная конфигурация сервера хранения данных?
[FIX] Свяжитесь с нами: Запрос конфигурации